型式 | DI-275S |
デジタルロードセル接続 | 8個 |
表示部 | 7セグメント緑色LED 5桁 |
操作部 | キーシート |
電源/電圧 | AC100V(50/60Hz) |
使用温湿度範囲 | -10℃~40℃ / 85%RH以下(ただし結露しないこと) |
本体寸法(mm) | W96×D109×H48 |
車番登録 | 無 |
一時記録 | 無 |
マスター登録 | 無 |
計量データ保存 | 無 |
軸重測定 | 無 |
銘柄別定量値設定 | 無 |
風袋引き | 無 |
加算 | 無 |
コンパレータ | 無 |
個数計 | 無 |
カレンダ時計 | 無 |
標準インターフェース |
デジタルロードセル接続、 |
指示計基本仕様
CONTACT資料請求・お問い合わせ
弊社製品に関するご質問やお問い合わせ、
資料請求について、以下の方法をご利用ください。
087-845-1111(代)
受付時間:平日9:00~17:30各事業所へのお問い合わせはこちら