秤量、積載寸法の大型、規格外もイージーオーダの対応可能。
汎用型台はかり WSLシリーズ
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
WSL-300-1.2 | 300kg | 100g | 1,200×1,200 | 150 |
WSL-300-1.5 | 1,500×1,500 | |||
WSL-600-1.2 | 600kg | 200g | 1,200×1,200 | 150 |
WSL-600-1.5 | 1,500×1,500 | |||
WSL-1300-1.2 | 1,300kg | 500g | 1,200×1,200 | 150 |
WSL-1300-1.5 | 1,500×1,500 | |||
WSL-1500-1.2 | 1,500kg | 500g | 1,200×1,200 | 150 |
WSL-1500-1.5 | 1,500×1,500 | |||
WSL-2000-1.2 | 2,000kg | 1kg | 1,200×1,200 | 150 |
WSL-2000-1.5 | 1,500×1,500 | |||
WSL-3000-2.0 | 3,000kg | 1kg | 2,000×2,000 | 200 |
WSL-5000-2.0 | 5,000kg | 2kg | 2,000×2,000 | 250 |
薄型台はかり WSL-Sシリーズ
超薄型で高い計量信頼性と堅牢な構造。
型式 | ひょう量 | 目量 | 積載寸法(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|
WSL-S-5-120 | 5kg | 10g | 120×120 | 20 |
WSL-S-5-150 | 150×150 | 21 | ||
WSL-S-5-180 | 180×180 | 21 | ||
WSL-S-5-210 | 210×210 | 21 | ||
WSL-S-10-120 | 10kg | 10g | 120×120 | 20 |
WSL-S-10-150 | 150×150 | 21 | ||
WSL-S-10-180 | 180×180 | 21 | ||
WSL-S-10-210 | 210×210 | 21 | ||
WSL-S-20-120 | 20kg | 20g | 120×120 | 20 |
WSL-S-20-150 | 150×150 | 21 | ||
WSL-S-20-180 | 180×180 | 21 | ||
WSL-S-20-210 | 210×210 | 21 | ||
WSL-S-20-250 | 250×250 | 21 | ||
WSL-S-20-260 | 260×260 | 21 | ||
WSL-S-20-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-20-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-50-120 | 50kg | 50g | 120×120 | 20 |
WSL-S-50-150 | 150×150 | 21 | ||
WSL-S-50-180 | 180×180 | 21 | ||
WSL-S-50-210 | 210×210 | 21 | ||
WSL-S-50-250 | 250×250 | 21 | ||
WSL-S-50-260 | 260×260 | 21 | ||
WSL-S-50-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-50-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-50-420 | 420×420 | 34 | ||
WSL-S-50-500 | 500×500 | 35 | ||
WSL-S-50-520 | 520×520 | 35 | ||
WSL-S-50-600 | 600×600 | 39 | ||
WSL-S-100-210 | 100kg | 100g | 210×210 | 21 |
WSL-S-100-250 | 250×250 | 21 | ||
WSL-S-100-260 | 260×260 | 21 | ||
WSL-S-100-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-100-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-100-420 | 420×420 | 34 | ||
WSL-S-100-500 | 500×500 | 35 | ||
WSL-S-100-520 | 520×520 | 35 | ||
WSL-S-100-600 | 600×600 | 39 | ||
WSL-S-200-250 | 200kg | 200g | 250×250 | 31 |
WSL-S-200-260 | 260×260 | 31 | ||
WSL-S-200-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-200-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-200-420 | 420×420 | 35 | ||
WSL-S-200-500 | 500×500 | 35 | ||
WSL-S-200-520 | 520×520 | 35 | ||
WSL-S-200-600 | 600×600 | 39 | ||
WSL-S-300-250 | 300kg | 500g | 250×250 | 31 |
WSL-S-300-260 | 260×260 | 31 | ||
WSL-S-300-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-300-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-300-420 | 420×420 | 35 | ||
WSL-S-300-500 | 500×500 | 35 | ||
WSL-S-300-520 | 520×520 | 35 | ||
WSL-S-300-600 | 600×600 | 39 | ||
WSL-S-400-250 | 400kg | 500g | 250×250 | 31 |
WSL-S-400-260 | 260×260 | 31 | ||
WSL-S-400-300 | 300×300 | 31 | ||
WSL-S-400-335 | 335×335 | 31 | ||
WSL-S-400-420 | 420×420 | 35 | ||
WSL-S-400-500 | 500×500 | 35 | ||
WSL-S-400-520 | 520×520 | 35 | ||
WSL-S-400-600 | 600×600 | 39 |
鎌長製衡なら「改正SOLAS条約」にも対応可能です!
コンテナ重量検査2016年7月から義務化
「海上人命安全条約」(SOLAS条約)は、従前より、国際海上輸出コンテナの総重量を船長に提出することを荷送人に義務付けていましたが、総重量の誤申告に起因するとみられるコンテナの荷崩れ等の事故が発生していることを踏まえ、コンテナ重量確定方法の明確化を内容とする改正が2016年7月1日より実施されます。
これにより荷送人は適切な計量器で計測したコンテナ重量情報を船長等に提供しなければなりません。
計量器専門メーカーの鎌長製衡では、改正SOLAS条約に対応可能な各種計量器を取り揃えておりますので、お客様の運用方法やご予算に応じた最適な製品をご提案が可能です。 改正SOLAS条約対応にお困りの際はお気軽にご相談下さい。
CONTACT資料請求・お問い合わせ
弊社製品に関するご質問やお問い合わせ、
資料請求について、以下の方法をご利用ください。
087-845-1111(代)
受付時間:平日9:00~17:30各事業所へのお問い合わせはこちら