HOME › 製品一覧 › トラックスケール › ピットタイプ[TS型]
【ピットタイプ】
主桁・荷重検出部共に地中のピット内にあり、積載面上と地上が同レベルとなるタイプ。スロープ等が不要で設置スペースが少なくてすみます。
(単位mm)
ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面寸法 | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
10 | 5 | 2,200 | 4,500 | 449 | 700 |
15 | 5 | 2,440 | 5,450 | 564 | 900 |
20 | 5 | 2,700 | 6,500 | 739 | 1,050 |
25 | 10 | 2,700 | 6,500 | 764 | 1,050 |
30 | 10 | 3,000 | 7,500 | 814 | 1,100 |
30 | 10 | 3,000 | 8,000 | 864 | 1,200 |
40 | 10 | 3,000 | 8,000 | 914 | 1,200 |
40 | 10 | 3,000 | 10,000 | 914 | 1,300 |
40 | 10 | 3,000 | 10,500 | 914 | 1,300 |
40 ※1 | 10 | 3,000 | 12,000 | 814 | 1,100 |
50 | 10・20 | 3,000 | 8,000 | 1,039 | 1,250 |
50 | 10・20 | 3,000 | 10,000 | 1,039 | 1,300 |
50 | 10・20 | 3,000 | 10,500 | 1,039 | 1,300 |
50 ※1 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 839 | 1,200 |
50 ※1 | 10・20 | 3,000 | 15,000 | 1,039 | 1,400 |
50 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 1,027 | 1,400 |
50 ※1 | 10・20 | 3,500 | 15,000 | 1,089 | 1,400 |
50 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 1,077 | 1,400 |
60 | 10・20 | 3,000 | 8,000 | 1,030 | 1,300 |
60 | 10・20 | 3,000 | 10,000 | 1,030 | 1,300 |
60 | 10・20 | 3,000 | 10,500 | 1,030 | 1,300 |
60 ※1 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 1,142 | 1,450 |
70 ※1 | 20 | 3,000 | 15,000 | 1,030 | 1,400 |
70 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 1,142 | 1,400 |
70 ※1 | 20 | 3,500 | 15,000 | 1,080 | 1,400 |
70 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 1,192 | 1,500 |
80 ※1 | 20 | 3,000 | 15,000 | 1,192 | 1,500 |
80 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 1,242 | 1,600 |
80 ※1 | 20 | 3,500 | 15,000 | 1,242 | 1,600 |
80 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 1,292 | 1,650 |
※1はロードセル6点支持のタイプです。
(上記以外でもご要望により製作致します。)